
| Cím | Sexual orientation, income, and non-pecuniary economic outcomes: new evidence from young lesbians in Australia |
| Közlemény típusa | Folyóirat cikk |
| Kiadás éve | 2008 |
| Folyóirat | Review of Economics of the Household |
| Évfolyam | 6 |
| Szám | 4 |
| Oldal | 391 - 408 |
| Megjelenés dátuma | 12/2008 |
| Nyelv | angol |
| Szerző | Carpenter, C |
| ISSN | 1573-7152 |
| DOI | 10.1007/s11150-008-9034-5 |
| Kulcsszavak | jövedelem Ausztrália leszbikusok |
| Gyűjtemény | Szakirodalom |
| Archívumban elérhető | igen |
Kulcsszavak:
jövedelem
Ausztrália
leszbikusok